СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ PDF-ВЕРСИЮ
Exclusive Classic |
Exclusive Delicate | |
|---|---|---|
| Производитель | YoongdiCo.ltd – (Южная Корея) | YoongdiCo.ltd – (Южная Корея) |
| Технология | Технология модификации с использованием BDDE | Технология модификации с использованием BDDE |
| Концентрация гк, мг/мл | 22 | 20 |
| Лидокаин | нет | нет |
| Волюмизирующая способность | +++ | ++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма | Поверхностный и средний дермальный слой |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1,1 мл 2 * 27Gх19 мм | 1,1 мл 2 * 27Gх19 мм |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности | Доступная цена | Доступная цена |
Exclusive Dense |
QT Fill deep N | |
|---|---|---|
| Производитель | YoongdiCo.ltd – (Южная Корея) | S.Thepharm (Южная Корея) |
| Технология | Технология модификации с использованием BDDE | h-DTP Process |
| Концентрация гк, мг/мл | 24 | 24 |
| Лидокаин | нет | нет |
| Волюмизирующая способность | +++ | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма | Средняя, глубокая дерма |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1,1 мл | 1,1мл 2 x 27 G ½ |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности | Доступная цена |
Благодаря специализированной запатентованной технологии производства (h-DTP Process) филлеров QT FILL: ✓ Увеличивается вязкость филлера; ✓ Сводится к минимуму риск побочных эффектов за счет минимального содержания стабилизирующего агента BDDE; ✓ Сохраняется длительный эффект после процедуры (12 и более месяцев). |
QT Fill fine N |
QT Fill sub-q N | |
|---|---|---|
| Производитель | YoongdiCo.ltd – (Южная Корея) | S.Thepharm (Южная Корея) |
| Технология | Технология модификации с использованием BDDE | h-DTP Process |
| Концентрация гк, мг/мл | 24 | 24 |
| Лидокаин | нет | нет |
| Волюмизирующая способность | ++ | ++++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма | Глубокие слои дермы, субдермально, периостально |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1,1мл 2 x 27 G ½ | 1,1мл 2 x 27 G ½ |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
Благодаря специализированной запатентованной технологии производства (h-DTP Process) филлеров QT FILL: ✓ Увеличивается вязкость филлера; ✓ Сводится к минимуму риск побочных эффектов за счет минимального содержания стабилизирующего агента BDDE; ✓ Сохраняется длительный эффект после процедуры (12 и более месяцев). |
Благодаря специализированной запатентованной технологии производства (h-DTP Process) филлеров QT FILL: ✓ Увеличивается вязкость филлера; ✓ Сводится к минимуму риск побочных эффектов за счет минимального содержания стабилизирующего агента BDDE; ✓ Сохраняется длительный эффект после процедуры (12 и более месяцев). |
Belotero Balance |
Belotero Intense | |
|---|---|---|
| Производитель | Merz Aesthetics (Германия) | Merz Aesthetics (Германия) |
| Технология | КПМ - Технология динамического сшивания молекул | КПМ - Технология динамического сшивания молекул |
| Концентрация гк, мг/мл | 22,5 | 25,5 |
| Лидокаин | 0/0,3 | 0/0,3 |
| Волюмизирующая способность | ++ | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Поверхностный и средний дермальный слой | Глубокие слои дермы |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 1мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
Belotero Soft |
Belotero Lips Contour | |
|---|---|---|
| Производитель | Merz Aesthetics (Германия) | Merz Aesthetics (Германия) |
| Технология | КПМ - Технология динамического сшивания молекул | КПМ - Технология динамического сшивания молекул |
| Концентрация гк, мг/мл | 20 | 22,5 |
| Лидокаин | 0/0,3 | 0/0,3 |
| Волюмизирующая способность | + | ++ |
| Глубина/ область инъекций | Поверхностный дермальный слой | Поверхностно, в средний слой дермы или в подслизистый слой |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 0,6мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
Belotero Volume |
Belotero Lips Shape | |
|---|---|---|
| Производитель | Merz Aesthetics (Германия) | Merz Aesthetics (Германия) |
| Технология | КПМ - Технология динамического сшивания молекул | КПМ - Технология динамического сшивания молекул |
| Концентрация гк, мг/мл | 26 | 25,5 |
| Лидокаин | 0/0,3 | 0/0,3 |
| Волюмизирующая способность | ++++ | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Глубокие слои дермы, Периостально, Субдермально | Подслизистый слой |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 0,6мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
Platinum Bronz |
Platinum Silver | |
|---|---|---|
| Производитель | DR.KORMAN LABORATORIES (ИЗРАИЛЬ) | DR.KORMAN LABORATORIES (ИЗРАИЛЬ) |
| Технология | DDCL-OT (Dynamic Double Cross linked Optimization Technology) | DDCL-OT (Dynamic Double Cross linked Optimization Technology) |
| Концентрация гк, мг/мл | 18 | 23 |
| Лидокаин | нет | нет |
| Волюмизирующая способность | ++ | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Внутридермально, субдермально | Внутридермально, субдермально, периостально |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 1мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
Platinum Gold |
GENYAL Polyvalent | |
|---|---|---|
| Производитель | DR.KORMAN LABORATORIES (ИЗРАИЛЬ) | XCELENCE (Швейцария) |
| Технология | DDCL-OT (Dynamic Double Cross linked Optimization Technology) | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ |
| Концентрация гк, мг/мл | 26 | 23 |
| Лидокаин | нет | 3млн. Да |
| Волюмизирующая способность | ++++ | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Внутридермально, субдермально, периостально | Средняя, глубокая дерма |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 1мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
GENYAL Volume |
GENYAL 20 | |
|---|---|---|
| Производитель | XCELENCE (Швейцария) | XCELENCE (Швейцария) |
| Технология | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ |
| Концентрация гк, мг/мл | 23 | 20 |
| Лидокаин | 3млн. Да | 3млн. Да |
| Волюмизирующая способность | ++++ | ++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма, периостально | Поверхностная и средняя дерма |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 1мл 2x30G |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
GENYAL 24 |
GENYAL 26 | |
|---|---|---|
| Производитель | XCELENCE (Швейцария) | XCELENCE (Швейцария) |
| Технология | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ |
| Концентрация гк, мг/мл | 24 | 26 |
| Лидокаин | 3млн. Да | 3млн. Да |
| Волюмизирующая способность | ++++ | +++++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма, периостально, подкожно | Глубокая дерма, Субдермально Подкожно, Надкостнично |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” | 1мл 2x25G |
| Зоны коррекции |
|
|
| Особенности |
|
|
GENYAL Lips | |
|---|---|
| Производитель | XCELENCE (Швейцария) |
| Технология | SWITCH ТЕХНОЛОГИИ |
| Концентрация гк, мг/мл | 24 |
| Лидокаин | 3млн. Да |
| Волюмизирующая способность | +++ |
| Глубина/ область инъекций | Средняя, глубокая дерма, периостально |
| Шприц в упаковке/ иглы | 1мл 2 x 27 G ½” |
| Зоны коррекции |
|
| Особенности |
|
